Wednesday, June 22, 2016

Bitcoin exchanges in the last 3 days

Philippine exchanges-trade
Buybitcoin.ph
Date Time Buy-PHP Sell-PHP
6/19 10:03 PM 36,141 35,098
6/20 11:25 AM 35,788 34,500
6/21 9:11 PM 31,814 30,613
6/22 8:21 AM 31,727 30,608.42
6/23 6:30 AM 29,043 27,913.49
6/23 1:38 PM 26,838 25,875.03
Coins.ph
Date Time Buy-PHP Sell-PHP
6/19 12:52 PM 36,336 35,107
6/20 11:25 AM 36,324 35,096
6/21 8:58 PM 32,004 31,007
6/22 8:21 AM 31,906 30,912
6/23 6:30 AM 29,127 28,086
6/23 1:38 PM 27,005 26,083
International exchanges-trade
Magnr.com
Date Time Buy USD Sell USD
6/21 10:39 PM 666.97 664.06
6/22 8:21 AM 668.98 668.62
6/23 6:38 AM 601 600.07
6/23 1:47 PM 565.78 566.19


Saturday, June 18, 2016

Bitcoin ~ Peso in the last 19 days in Coins.ph

If bought 1 Bitcoin (BTC) at PHP 25,367 from coins.ph in last 19 days and then you Sell in today at PHP 35,098  you instally make a passive profit of $212 or PHP9,731 that's 28% return in just 19 days!

You can't get that from your bank as we all know banks only gives you 1% to 3% per year with tax.

6/19/2016
12:52 pm - Buy: 36,141 PHP | Sell: 35,098 PHP

6/18/2016
03:46 pm - Buy: 35,990 PHP | Sell: 34,951 PHP

6/17/2016
08:00 am - Buy: 36,704 PHP | Sell: 35,635 PHP

6/12/2016
06:39 pm - Buy: 30,177 PHP | Sell: 29,290 PHP

6/10/2016
10:08 am - Buy: 26,937 PHP | Sell: 26,144 PHP

6/7/2016
12:42 am - Buy: 27,378 PHP | Sell: 26,704 PHP
11:58 am - Buy: 27,449 PHP | Sell: 26,773 PHP
01:43 pm - Buy: 27,455 PHP | Sell: 26,778 PHP
05:06 pm - Buy: 27,211 PHP | Sell: 26,411 PHP

6/6/2016
08:12 am - Buy: 27,129 PHP | Sell: 26,331 PHP
09:00 am - Buy: 27,151 PHP | Sell: 26,352 PHP
10:37 am - Buy: 27,256 PHP | Sell: 26,455 PHP
11:04 am - Buy: 27,344 PHP | Sell: 26,539 PHP
11:50 pm - Buy: 27,357 PHP | Sell: 26,683 PHP

6/4/2016
01:10 am - Buy: 27,066 PHP | Sell: 26,403 PHP
01:47 am - Buy: 26,876 PHP | Sell: 26,217 PHP
01:55 am - Buy: 26,738 PHP | Sell: 26,083 PHP
11:02 am - Buy: 27,069 PHP | Sell: 26,406 PHP
11:20 am - Buy: 27,030 PHP | Sell: 26,368 PHP
01:57 pm - Buy: 27,077 PHP | Sell: 26,413 PHP
03:17 pm - Buy: 27,574 PHP | Sell: 26,898 PHP
09:47 pm - Buy: 27,109 PHP | Sell: 26,311 PHP
11:20 pm - Buy: 27,117 PHP | Sell: 26,319 PHP
11:42 pm - Buy: 27,158 PHP | Sell: 26,360 PHP

6/3/2016
08:27 am - Buy: 25,594 PHP | Sell: 24,967 PHP
11:02 am - Buy: 25,591 PHP | Sell: 24,964 PHP
10:50 pm - Buy: 26,788 PHP | Sell: 26,131 PHP
11:24 pm - Buy: 26,663 PHP | Sell: 26,009 PHP
11:31 pm - Buy: 26,675 PHP | Sell: 26,021 PHP

6/2/2016
10:12 am - Buy: 25,576 PHP | Sell: 24,949 PHP
10:15 am - Buy: 25,571 PHP | Sell: 24,944 PHP
10:21 am - Buy: 25,567 PHP | Sell: 24,940 PHP
10:23 am - Buy: 25,577 PHP | Sell: 24,950 PHP
10:51 am - Buy: 25,557 PHP | Sell: 24,931 PHP
10:52 am - Buy: 25,551 PHP | Sell: 24,925 PHP
09:45 pm - Buy: 25,367 PHP | Sell: 24,745 PHP

Create a Bitcoin Wallet today and make a trade and make easy money

Bitcoin Exchange rate into PHP in the last 18 days

6/2/2016
10:12 am - Buy: 25,576 PHP | Sell: 24,949 PHP
10:15 am - Buy: 25,571 PHP | Sell: 24,944 PHP
10:21 am - Buy: 25,567 PHP | Sell: 24,940 PHP
10:23 am - Buy: 25,577 PHP | Sell: 24,950 PHP
10:51 am - Buy: 25,557 PHP | Sell: 24,931 PHP
10:52 am - Buy: 25,551 PHP | Sell: 24,925 PHP
09:45 pm - Buy: 25,367 PHP | Sell: 24,745 PHP

6/3/2016
08:27 am - Buy: 25,594 PHP | Sell: 24,967 PHP
11:02 am - Buy: 25,591 PHP | Sell: 24,964 PHP
10:50 pm - Buy: 26,788 PHP | Sell: 26,131 PHP
11:24 pm - Buy: 26,663 PHP | Sell: 26,009 PHP
11:31 pm - Buy: 26,675 PHP | Sell: 26,021 PHP

6/4/2016
01:10 am - Buy: 27,066 PHP | Sell: 26,403 PHP
01:47 am - Buy: 26,876 PHP | Sell: 26,217 PHP
01:55 am - Buy: 26,738 PHP | Sell: 26,083 PHP
11:02 am - Buy: 27,069 PHP | Sell: 26,406 PHP
11:20 am - Buy: 27,030 PHP | Sell: 26,368 PHP
01:57 pm - Buy: 27,077 PHP | Sell: 26,413 PHP
03:17 pm - Buy: 27,574 PHP | Sell: 26,898 PHP
09:47 pm - Buy: 27,109 PHP | Sell: 26,311 PHP
11:20 pm - Buy: 27,117 PHP | Sell: 26,319 PHP
11:42 pm - Buy: 27,158 PHP | Sell: 26,360 PHP

6/6/2016
08:12 am - Buy: 27,129 PHP | Sell: 26,331 PHP
09:00 am - Buy: 27,151 PHP | Sell: 26,352 PHP
10:37 am - Buy: 27,256 PHP | Sell: 26,455 PHP
11:04 am - Buy: 27,344 PHP | Sell: 26,539 PHP
11:50 pm - Buy: 27,357 PHP | Sell: 26,683 PHP

6/7/2016
12:42 am - Buy: 27,378 PHP | Sell: 26,704 PHP
11:58 am - Buy: 27,449 PHP | Sell: 26,773 PHP
01:43 pm - Buy: 27,455 PHP | Sell: 26,778 PHP
05:06 pm - Buy: 27,211 PHP | Sell: 26,411 PHP

6/10/2016
10:08 am - Buy: 26,937 PHP | Sell: 26,144 PHP

6/12/2016
06:39 pm - Buy: 30,177 PHP | Sell: 29,290 PHP

6/17/2016
08:00 am - Buy: 36,704 PHP | Sell: 35,635 PHP

6/18/2016
03:46 pm - Buy: 35,990 PHP | Sell: 34,951 PHP

If bought 1 bitcoin (BTC) last 16 days and you Sell in today you instally make a profit $203 or PHP9,375 or 26.6%! Easy money!

IF you put your money in the banks you get lucky to 1% to 2% per year not to mention the tax!

Sunday, June 12, 2016

Bitcoin (BTC) Exchange Rate in the last 11 days

6/2/2016
10:12 am - Buy: 25,576 PHP | Sell: 24,949 PHP
10:15 am - Buy: 25,571 PHP | Sell: 24,944 PHP
10:21 am - Buy: 25,567 PHP | Sell: 24,940 PHP
10:23 am - Buy: 25,577 PHP | Sell: 24,950 PHP
10:51 am - Buy: 25,557 PHP | Sell: 24,931 PHP
10:52 am - Buy: 25,551 PHP | Sell: 24,925 PHP
09:45 pm - Buy: 25,367 PHP | Sell: 24,745 PHP

6/3/2016
08:27 am - Buy: 25,594 PHP | Sell: 24,967 PHP
11:02 am - Buy: 25,591 PHP | Sell: 24,964 PHP
10:50 pm - Buy: 26,788 PHP | Sell: 26,131 PHP
11:24 pm - Buy: 26,663 PHP | Sell: 26,009 PHP
11:31 pm - Buy: 26,675 PHP | Sell: 26,021 PHP

6/4/2016
01:10 am - Buy: 27,066 PHP | Sell: 26,403 PHP
01:47 am - Buy: 26,876 PHP | Sell: 26,217 PHP
01:55 am - Buy: 26,738 PHP | Sell: 26,083 PHP
11:02 am - Buy: 27,069 PHP | Sell: 26,406 PHP
11:20 am - Buy: 27,030 PHP | Sell: 26,368 PHP
01:57 pm - Buy: 27,077 PHP | Sell: 26,413 PHP
03:17 pm - Buy: 27,574 PHP | Sell: 26,898 PHP
09:47 pm - Buy: 27,109 PHP | Sell: 26,311 PHP
11:20 pm - Buy: 27,117 PHP | Sell: 26,319 PHP
11:42 pm - Buy: 27,158 PHP | Sell: 26,360 PHP

6/6/2016
08:12 am - Buy: 27,129 PHP | Sell: 26,331 PHP
09:00 am - Buy: 27,151 PHP | Sell: 26,352 PHP
10:37 am - Buy: 27,256 PHP | Sell: 26,455 PHP
11:04 am - Buy: 27,344 PHP | Sell: 26,539 PHP
11:50 pm - Buy: 27,357 PHP | Sell: 26,683 PHP

6/7/2016
12:42 am - Buy: 27,378 PHP | Sell: 26,704 PHP
11:58 am - Buy: 27,449 PHP | Sell: 26,773 PHP
01:43 pm - Buy: 27,455 PHP | Sell: 26,778 PHP
05:06 pm - Buy: 27,211 PHP | Sell: 26,411 PHP

6/10/2016
10:08 am - Buy: 26,937 PHP | Sell: 26,144 PHP

6/12/2016
06:39 pm - Buy: 30,177 PHP | Sell: 29,290 PHP

6/13/2016
11:06 pm - Buy: 31,844 PHP | Sell: 30,907 PHP

If bought 1 Bitcoin (BTC) last 3 days and you Sell in today you instantly you make a profit of $86 or PHP3,9703 or 13%! Mostly if you put your money in the banks you get around 1% to 2% per year with tax!

Create an Account using Coins.ph


Bitcoin exchange rate in the last 10 days in PHP

6/2/2016
10:12 am - Buy: 25,576 PHP | Sell: 24,949 PHP
10:15 am - Buy: 25,571 PHP | Sell: 24,944 PHP
10:21 am - Buy: 25,567 PHP | Sell: 24,940 PHP
10:23 am - Buy: 25,577 PHP | Sell: 24,950 PHP
10:51 am - Buy: 25,557 PHP | Sell: 24,931 PHP
10:52 am - Buy: 25,551 PHP | Sell: 24,925 PHP
09:45 pm - Buy: 25,367 PHP | Sell: 24,745 PHP

6/3/2016
08:27 am - Buy: 25,594 PHP | Sell: 24,967 PHP
11:02 am - Buy: 25,591 PHP | Sell: 24,964 PHP
10:50 pm - Buy: 26,788 PHP | Sell: 26,131 PHP
11:24 pm - Buy: 26,663 PHP | Sell: 26,009 PHP
11:31 pm - Buy: 26,675 PHP | Sell: 26,021 PHP

6/4/2016
01:10 am - Buy: 27,066 PHP | Sell: 26,403 PHP
01:47 am - Buy: 26,876 PHP | Sell: 26,217 PHP
01:55 am - Buy: 26,738 PHP | Sell: 26,083 PHP
11:02 am - Buy: 27,069 PHP | Sell: 26,406 PHP
11:20 am - Buy: 27,030 PHP | Sell: 26,368 PHP
01:57 pm - Buy: 27,077 PHP | Sell: 26,413 PHP
03:17 pm - Buy: 27,574 PHP | Sell: 26,898 PHP
09:47 pm - Buy: 27,109 PHP | Sell: 26,311 PHP
11:20 pm - Buy: 27,117 PHP | Sell: 26,319 PHP
11:42 pm - Buy: 27,158 PHP | Sell: 26,360 PHP

6/6/2016
08:12 am - Buy: 27,129 PHP | Sell: 26,331 PHP
09:00 am - Buy: 27,151 PHP | Sell: 26,352 PHP
10:37 am - Buy: 27,256 PHP | Sell: 26,455 PHP
11:04 am - Buy: 27,344 PHP | Sell: 26,539 PHP
11:50 pm - Buy: 27,357 PHP | Sell: 26,683 PHP

6/7/2016
12:42 am - Buy: 27,378 PHP | Sell: 26,704 PHP
11:58 am - Buy: 27,449 PHP | Sell: 26,773 PHP
01:43 pm - Buy: 27,455 PHP | Sell: 26,778 PHP
05:06 pm - Buy: 27,211 PHP | Sell: 26,411 PHP

6/10/2016
10:08 am - Buy: 26,937 PHP | Sell: 26,144 PHP

6/12/2016
06:39 pm - Buy: 30,177 PHP | Sell: 29,290 PHP

If bought 1 bitcoin (BTC) last 2 days and you Sell in today you instally profit $51.03 or PHP2,353 or 8%! Mostly if you put your money in the banks you get around 1% to 2% per year with tax!

Friday, June 10, 2016

PHP 5 to PHP 10,000 in 3 weeks Hi Guys Happy Friday! here is my screen shot of my 3 weeks progress in 1xbet. I started PHP 30 ($0.60) and make first bet of PHP 5 only and patiently made a ALL-IN bets or roll over bets for 61 bet straight I have managed to stay that momentum of winnings!

Thursday, June 2, 2016

"Betting Hustler" that's your attitude would be like the smart fox in Zootopia movie


Guys this just the basic thing how to get wealth in betting online, a lot of player's wish to get big returns but for me I don't consider betting as betting yeah it's risk however as you can see below I made betting like a business.

Consider your self as a trader in a stock market or a remittance business 1% of return is a gold for you. Betting is hard sometimes because there a situation that you can't control even the risk is very little in filipino tagalog say "panalo na natalo pa" or  "chamba" (hey maker). But hey as you can see it's possible I just took P25 risk and it made it P4,100. I made 45-0 winning streak amazing isn't?


Bet History

If you want to bet online join me in this wealth and make extra money while working or maybe on your spare time.