Sunday, June 12, 2016

Bitcoin (BTC) Exchange Rate in the last 11 days

6/2/2016
10:12 am - Buy: 25,576 PHP | Sell: 24,949 PHP
10:15 am - Buy: 25,571 PHP | Sell: 24,944 PHP
10:21 am - Buy: 25,567 PHP | Sell: 24,940 PHP
10:23 am - Buy: 25,577 PHP | Sell: 24,950 PHP
10:51 am - Buy: 25,557 PHP | Sell: 24,931 PHP
10:52 am - Buy: 25,551 PHP | Sell: 24,925 PHP
09:45 pm - Buy: 25,367 PHP | Sell: 24,745 PHP

6/3/2016
08:27 am - Buy: 25,594 PHP | Sell: 24,967 PHP
11:02 am - Buy: 25,591 PHP | Sell: 24,964 PHP
10:50 pm - Buy: 26,788 PHP | Sell: 26,131 PHP
11:24 pm - Buy: 26,663 PHP | Sell: 26,009 PHP
11:31 pm - Buy: 26,675 PHP | Sell: 26,021 PHP

6/4/2016
01:10 am - Buy: 27,066 PHP | Sell: 26,403 PHP
01:47 am - Buy: 26,876 PHP | Sell: 26,217 PHP
01:55 am - Buy: 26,738 PHP | Sell: 26,083 PHP
11:02 am - Buy: 27,069 PHP | Sell: 26,406 PHP
11:20 am - Buy: 27,030 PHP | Sell: 26,368 PHP
01:57 pm - Buy: 27,077 PHP | Sell: 26,413 PHP
03:17 pm - Buy: 27,574 PHP | Sell: 26,898 PHP
09:47 pm - Buy: 27,109 PHP | Sell: 26,311 PHP
11:20 pm - Buy: 27,117 PHP | Sell: 26,319 PHP
11:42 pm - Buy: 27,158 PHP | Sell: 26,360 PHP

6/6/2016
08:12 am - Buy: 27,129 PHP | Sell: 26,331 PHP
09:00 am - Buy: 27,151 PHP | Sell: 26,352 PHP
10:37 am - Buy: 27,256 PHP | Sell: 26,455 PHP
11:04 am - Buy: 27,344 PHP | Sell: 26,539 PHP
11:50 pm - Buy: 27,357 PHP | Sell: 26,683 PHP

6/7/2016
12:42 am - Buy: 27,378 PHP | Sell: 26,704 PHP
11:58 am - Buy: 27,449 PHP | Sell: 26,773 PHP
01:43 pm - Buy: 27,455 PHP | Sell: 26,778 PHP
05:06 pm - Buy: 27,211 PHP | Sell: 26,411 PHP

6/10/2016
10:08 am - Buy: 26,937 PHP | Sell: 26,144 PHP

6/12/2016
06:39 pm - Buy: 30,177 PHP | Sell: 29,290 PHP

6/13/2016
11:06 pm - Buy: 31,844 PHP | Sell: 30,907 PHP

If bought 1 Bitcoin (BTC) last 3 days and you Sell in today you instantly you make a profit of $86 or PHP3,9703 or 13%! Mostly if you put your money in the banks you get around 1% to 2% per year with tax!

Create an Account using Coins.ph


No comments:

Post a Comment